医药出产公用质料
FUJIFILM Wako将在试剂范畴多年堆集的手艺,利用于医药出产公用质料。
◆医药出产公用质料CertiPro系列
FUJIFILM Wako供给的医药出产公用质料CertiPro系列,在合适GMP的请求下停止出产,以知足品质危险评价和严酷的划定。别的,一切CertiPro系列产物均颠末细菌内毒素测试,并可供给残留溶剂和元素杂质的相干信息。(局部检测名目需别的免费)。
◆合适日本药典·局外规·合适医药品增加剂规格出产质料
该系列产物为合适日本药典和日本药局方外医药品规格(局外规)规范的出产公用质料。别的,还可合用于医药品质料的医药品增加剂规格(药添规)的产物。该系列产物是在GMP原则下出产和包装的。
※ 采办医药品出产质料时,须要填写仅用于出产简直认书。药添规(医药品增加剂规格)的相干产物,因为不是医药品,
※ 以是不须要认证书。概况请向咱们征询。
◆医药出产公用质料CertiPro系列
特色
● 系列产物均颠末细菌内毒素测试
● 除合适《日本药典》(JP),《日本药局方外医药品规格》(JPC)外,还扩展了合适规范的规模,
● 针对美国药典USP欧洲药典Ph.Eur.停止了额定的测试(合适规范的规模因产物品种而异)
● 可供给残留溶剂、Q3D杂质等各种名目的检测报告(详细检测名目接待向咱们征询。局部名目需别的免费)
证书(示例)
产物称号 | 別名 | 份子式 [CAS RN®] | 对应规范 | 合适规范 | 内毒素 测试 | 微生物限制 测试 | |
USP | Ph.Eur. | ||||||
氯化钠 | NaCl | 日本药典 | 〇 | 〇 | <3.1 EU/g | ||
干碳酸钠 | 碳酸钠 | Na2CO3 | 日本药典 | <10 EU/g | |||
柠檬酸水合物 | 一水柠檬酸 | C6H8O7・H2O | 日本药典 | 〇 | 〇 | <8 EU/g | |
氢氧化钠 | NaOH | 日本药典 | 〇 | 〇 | <10 EU/g | ||
纯化白糖 | 蔗糖 | C12H22O11 | 日本药典 | 〇 | 〇 | <10 EU/g | |
纯化葡萄糖 | C6H12O6 | 日本药典 | <2 EU/g | ||||
水合硫酸镁 | MgSO4・7H2O | 日本药典 | <10 EU/g | ||||
碳酸氢钠 | NaHCO3 | 日本药典 | 〇 | <10 EU/g | |||
水合乳糖 | 一水乳糖 | C12H22O11・H2O | 日本药典 | <25 EU/g | 〇 | ||
磷酸氢二钠水合物 | 磷酸氢二钠·十二水 | Na2HPO4・12H2O | 日本药典 | 〇 | 〇 | <0.2 EU/g | |
磷酸二氢钠 | 磷酸二氢钠 | NaH2PO4・2H2O | 药添规 | 〇 | 〇 | <2.0 EU/g |
※ 可供给针对美国药典USP,欧洲药典Ph. Eur. 中的打针用、透析用和输血用的检测名目,也可按照客户需要供给其余检测名目
※ (另行免费)
◆合适日本药典·局外规·医药品增加物规格出产质料
特色
● 合适日本药典、局外规、药添规
产物称号 | 別名 | 份子式 [CAS RN®] | 对应规范 | 合适规范 | 内毒素 测试 | 微生物限制 测试 | |
USP | Ph. Eur. | ||||||
亚硫酸氢钠 | NaHSO3 | 日本药典 | |||||
氯化钾 | KCl | 日本药典 | |||||
水合氯化钙 | CaCl2・2H2O [10035-04-8] | 日本药典 | |||||
盐酸 | HCl | 日本药典 | 〇 | <10 EU/g | |||
柠檬酸钠水合物 | 柠檬酸三钠二水合物 | C6H5Na3O7・2H2O [6132-04-3] | 日本药典 | ||||
甘氨酸 | C2H5NO2 | 日本药典 | |||||
葡糖醇-δ-内酯 | D(+)-葡萄糖醛-1,5-内酯 | C6H10O6 | 药添规 | ||||
葡萄糖酸钙水合物 | C12H22CaO14・H2O [299-28-5] | 日本药典 | |||||
L-谷氨酸钠 | C5H8NNaO4・H2O [6106-04-3] | 局外规 | |||||
醋酸钾 | CH3COOK | 药添规 | |||||
水合醋酸钠 | 三水合乙酸钠 | C2H3NaO2・3H2O [6131-90-4] | 日本药典 | ||||
二氧化钛 | TiO2 | 日本药典 | |||||
L-酒石酸钠 | (+)-酒石酸钠二水合物 | C4H4Na2O6・2H2O [6106-24-7] | 药添规 | ||||
硬脂酸镁 | [557-04-0] | 日本药典 | |||||
硫代硫酸钠水合物 “出产公用” | 五水硫代硫酸钠 | Na2S2O3・5H2O [10102-17-7] | 日本药典 | ||||
对乙酰氨基酚 “出产公用” | 2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇Trizma™ Base | C4H11NO3 | 局外规 | ||||
尿素 | CH4N2O | 日本药典 | |||||
对氧苯甲酸丙酯 | 对羟基苯甲酸丙酯 | C10H12O3 | 日本药典 | ||||
对氧苯甲酸甲酯 | 对羟基苯甲酸甲酯 | C8H8O3 | 日本药典 | ||||
焦亚硫酸钠 | 亚硫酸钠 | Na2S2O5 | 日本药典 | ||||
葡萄糖 | D(+)-葡萄糖 | C6H12O6 | 日本药典 | ||||
富马酸 | C4H4O4 | 局外规 | |||||
聚山梨酯20 | Tween 20 | [9005-64-5] | 局外规 | ||||
D-甘露醇 | D-Mannitol | C6H14O6 | 日本药典 | ||||
碘化钾 | KI | 日本药典 | |||||
磷酸氢钙水合物 | CaHPO4・2H2O [7789-77-7] | 日本药典 | |||||
磷酸氢二钾 | 磷酸氢二钾 | K2HPO4 | 局外规 | ||||
磷酸二氢钾 | 磷酸二氢钾 | KH2PO4 | 局外规 | ||||
无水磷酸一氢钠 | 磷酸氢二钠 | Na2HPO4 | 药添规 | ||||
无水磷酸二氢钠 | 磷酸二氢钠 | NaH2PO4 | 药添规 |
◆《日本药典》(Japanese Pharmacopoeia)
《日本药典》是为了确保医药品的特征和品质,由厚生休息省大臣按照药品事件和食物卫生审议会的定见拟定的医药品规范。首要收录了日本经常使用的医药品。《日本药典》已有100余年汗青,第一版在1886年6月宣布,至今为止按照迷信手艺的不时成长和国际调和来不时停止订正,今朝刊行的是第十七次改版的《日本药典》。
◆《日本药局方外医药品规格》(局外规,The Japanese Pharmaceutical Codex)
针对未收录于日本药典的主要成份而成立的规范,由厚生休息省药事局局长告诉拟定。
◆《医药品增加物规格》(药添规,Japanese Pharmaceutical Excipients)
针对未收录于日本药典的医药品辅料而成立的规范。
◆产物列表
医药出产公用质料 CertiPro系列
产物编号 | 产物称号 | 包装 |
Sodium Chloride | 10 kg | |
500 g | ||
038-25247 | Citric Acid Hydrate | 10 kg |
032-25245 | 500 g | |
196-18467 | Sodium Hydroxide | 10 kg |
500 g | ||
Sodium Bicarbonate | 10 kg | |
500 g | ||
049-34345 | Dried Sodium Carbonate | 500 g |
121-06685 | Lactose Hydrate | 500 g |
Sucrose | 10 kg | |
500 g | ||
164-28517 | Purified Glucose | 10 kg |
168-28515 | 500 g | |
130-18925 | Magnesium Sulfate Hydrate | 500 g |
Dibasic Sodium Phosphate Hydrate | 10 kg | |
500 g | ||
197-18497 | Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate | 10 kg |
191-18495 | 500 g |
合适日本药典·局外规·医药品增加物规格出产质料
产物编号 | 产物称号 | 包装 |
Sodium Bisulfite | 20 kg | |
500 g | ||
Potassium Chloride | 500 g | |
Calcium Chloride Hydrate | 500 g | |
082-10475 | Hydrochloric Acid | 500 mL |
Sodium Citrate Hydrate | 10 kg | |
500 g | ||
Glycine | 500 g | |
Glucono-δ-Lactone | 500 g | |
Calcium Gluconate Hydrate | 500 g | |
Monosodium L-Glutamate Monohydrate | 20 kg | |
500 g | ||
Potassium Acetate | 10 kg | |
500 g | ||
Sodium Acetate Hydrate | 500 g | |
Titanium Oxide | 500 g | |
903-40303 | Titanium Oxide | 10 kg |
Sodium L-Tartrate | 500 g | |
Magnesium Stearate | 500 g | |
Sodium Thiosulfate Hydrate | 20 kg | |
500 g | ||
Trometamol | 10 kg | |
500 g | ||
Urea | 10 kg | |
500 g | ||
857-40532 | Propyl Parahydroxybenzoate | 5 kg |
857-40412 | Methyl Parahydroxybenzoate | 5 kg |
Sodium Pyrosulfite | 10 kg | |
500 g | ||
Glucose | 10 kg | |
500 g | ||
Fumaric Acid | 500 g | |
Polysorbate20 | 25 kg | |
D-Mannitol | 500 g | |
Potassium Iodide | 500 g | |
Dibasic Calcium Phosphate Hydrate | 500 g | |
Dibasic Potassium Phosphate | 20 kg | |
500 g | ||
Monobasic Potassium Phosphate | 25 kg | |
500 g | ||
Disodium Hydrogen Phosphate Anhydrous | 10 kg | |
500 g | ||
Sodium Dihydrogen Phosphate Anhydrous | 10 kg | |
500 g |
产物编号 | 产物称号 | 产物规格 | 产物品级 | 产物价钱 |